当店で取り扱っているユニフォーム・キャップのサイズ表です。
セット価格はメンズサイズを基準にしております。ベビー・ジュニア・レディースサイズは見積りが異なります。
詳細はお問い合わせください。お見積りをさせていただきます。
メンズ
| 弊社規定サイズ | 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| S | 160~165cm | 88cm | 72~76cm |
| M | 165~170cm | 92cm | 76~80cm |
| L | 170~175cm | 96cm | 80~84cm |
| O | 175~180cm | 100cm | 84~88cm |
| XO | 180~185cm | 104cm | 88~92cm |
| O6 | 175~180cm | 108cm | 92~96cm |
サイズ表以外のサイズは別途見積もりさせていただきます。
O6より大きなサイズは受注生産となりますので、費用や納期が異なります。詳しくはお問い合わせください。
ジュニア
| 弊社規定サイズ | 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| 120 | 115〜125cm | 56〜62cm | 56cm |
| 130 | 125〜135cm | 61〜67cm | 60cm |
| 140 | 135〜145cm | 64〜72cm | 64cm |
| 150 | 145〜155cm | 70〜78cm | 68cm |
| 160 | 155〜165cm | 76〜84cm | 72cm |
キャップ
| J | F | X |
|---|---|---|
| 52〜55cm | 56〜59cm | 60〜63cm |
